プレイステーションコントローラを用いた OZ-RP用11人同時プレイユニットの作り方や使い方のページです。 なお、OZ-RPについては こちらをごらんください。
データ | 内容 | データの例と意味 |
1バイト目 | 上位4ビット=パッドの種類 下位4ビット=パッドの番号 |
0x42:パッドの種類=4(ノーマルパッド)、パッド番号=2 |
2バイト目 | パッドの生データの1バイト目 | 0x7f:左ボタンが押されている |
3バイト目 | パッドの生データの2バイト目 | 0xfe:L2ボタンが押されている |
4バイト目 | パッドの生データの3バイト目 | 0x80:(アナログパッドのとき)右ハンドルの水平位置が中央 |
5バイト目 | パッドの生データの4バイト目 | 0x80:(アナログパッドのとき)右ハンドルの垂直位置が中央 |
6バイト目 | パッドの生データの5バイト目 | 0x80:(アナログパッドのとき)左ハンドルの水平位置が中央 |
7バイト目 | パッドの生データの6バイト目 | 0x80:(アナログパッドのとき)左ハンドルの垂直位置が中央 |
マルチタップ#1 | Aポート | パッド0 |
〃 | Bポート | パッド1 |
〃 | Cポート | パッド2 |
〃 | Dポート | パッド3 |
マルチタップ#2 | Aポート | パッド4 |
〃 | Bポート | パッド5 |
〃 | Cポート | パッド6 |
〃 | Dポート | パッド7 |
マルチタップ#3 | Aポート | パッド8 |
〃 | Bポート | パッド9 |
〃 | Cポート | パッド10 |
〃 | Dポート | パッド11 |
OZRPCのソフトウエア・ハードウエアの利用にあたっては、個人の責任でお願いします。これの利用に伴う障害等に対しては責任負いません。なおこのソフトウエア・ハードウエアの著作権は秋田が保持します。改変等は自由ですが、Copyrightを消さないことと、事後で結構ですので、ご連絡ください。