elec15 ¤ÎÊѹ¹ÅÀ

Top/elec15

#author("2024-10-06T10:05:11+09:00","ifdl","ifdl")
#author("2024-10-07T10:12:17+09:00","ifdl","ifdl")
[[¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅŻҲóÏ©15¹Ö¡×(½©ÅĽã°ìÃø¡¦¹ÖÃ̼ҥµ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë>https://www.amazon.co.jp/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%9B%9E%E8%B7%AF15%E8%AC%9B-KS%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E5%B0%82%E9%96%80%E6%9B%B8-%E7%A7%8B%E7%94%B0-%E7%B4%94%E4%B8%80/dp/406156563X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476180301&sr=8-1&keywords=%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%B4%94%E4%B8%80]]¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£

¢¨¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ï¢Íí¤Ï akita[at]ifdl.jp ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

* Àµ¸íɽ [#feed1a9b]

** ¸í»ú¡¦Ã¦»ú [#cdb365a7]
|·ÇºÜÆü| ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | ¸í | Àµ | È÷¹Í |
|2017/03/31|p.13|¿Þ1.12(b)¤Î¤è¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦|¿Þ1.12¤Î¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦||
|2017/6/22|p.48(±é½¬4.6)|¿®¹æ¸½|¿®¹æ¸»||
|2017/7/31| p.131(±é½¬12.6) | RC4558¤È¡¦¡¦¡¦ | RC4558¤Î¡¦¡¦¡¦ | |
|2017/8/1|p.12(12¹ÔÌÜ) | (¤¹¤Ù¤Æ¤â¡¦¡¦¡¦ | (¤¹¤Ù¤Æ¤È¡¦¡¦¡¦| |
|2017/8/1|p.86(19¹ÔÌÜ) | ¥«¥ì¥ó¤È¥ß¥é¡¼ | ¥«¥ì¥ó¥È¥ß¥é¡¼ | |
|2017/8/2|p.67(²¼¤«¤é5¹ÔÌÜ)|¥¦¥ª¡¼¥ê¡¼|¥¦¥©¡¼¥ê¡¼| |
|2018/2/5|p.95(¿Þ9.8Ãæ¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Îµ­¹æ)|QL|QC||
|2018/9/22|p.116(¿Þ11.10)||(ÀÖÀþ¤Ï(Vi-0.6)¤ÎÀµ¤ÎÉôʬ)|Vi>0.6¤Î¤ß¤ÎÀµ¸¹ÇȤΰìÉô¤È¤Ê¤ë¡£ÅºÉÕ(¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î°ìÈÖ²¼)¤Î"fig11_10.png"¤ò»²¾È¡£|
|2018/9/22|p.133(11¹ÔÌÜ)|¦ÌS|¦Ìs||
|2018/9/22|p.145(¿Þ13.9)|(R2¤ÈC2¤ÎÀܳÅÀ¤Ë¹õ´Ý¤¬¤Ê¤¤)|(R2¤ÈC2¤ÎÀܳÅÀ¤Ë¹õ´Ý¤òÄɵ­)||
|2020/1/28|p.170(¿Þans11-2)|(º¸È¾Ê¬¤È±¦È¾Ê¬¤¬µÕ)|(p.112¤Î¿Þ11.4¤Î¤¢¤È¤Ë¿Þ11.3¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À²óÏ©)||
|2021/6/1|p.136(H(¦Ø)¤ÎºÇ½é¤Î¼°)|(ʬ»ÒʬÊì¤Î)j¦ØC|1/j¦ØC||
|2021/6/1|p.145(H(¦Ø)¤Î¼°)|a1=¦ØC¡¦C1(R1+R2)|a1=¦ØC¡¦C2(R1+R2)||
|2021/6/1|p.155(¿Þ14.2)|(C1¤ÈC2¤¬µÕ)|(C1¤ÈC2¤òÆþ¤ìÂؤ¨¤¿²óÏ©)||
|2024/9/27|p.33(¿Þ3.4)|¿ÞÃæ¤Î"gn vbe"|"gm vbe"||
|2024/9/27|p.34(IC¤Î¼°)|IC¢âIS{exp(VBE/VT)-1}¢âIS exp(VBE/VT)|IC¢â¦ÂIS{exp(VBE/nVT)-1}¢â¦ÂIS exp(VBE/nVT)||
|2024/9/27|p.34(VBE¤Î¼°)|VBE=VT ln(IC/Is)|VBE=nVT ln(IC/¦ÂIS)||
|2024/10/6|p.35(VBE¤Î¼°)|VBE=VT ln(IC/IS)=VT ln(¦ÂIB/IS) | VBE=nVT ln(IC/¦ÂIS)=nVT ln(IB/IS)||
|2024/10/6|p.35(5¹ÔÌܤÎr¦Ð¤Î¼°)|r¦Ð=...=(VT/IC)¦Â | r¦Ð=...=(nVT/IC)¦Â||
|2024/10/6|p.44(¿Þ4.10)|(vbe¤ÎÌð°õ¤Î°ÌÃÖ)|(r¦Ð¤Î²¼Ã¼¤«¤é¾åü¤Ø)||
|2024/10/7|p.168(Åú4.2)|r¦Ð=5.2k¦¸|r¦Ð=2.6k¦¸|r¦Ð=¦Â/gm¤è¤ê|

** ¼°¡¢ÃͤäÆâÍƤÎÄûÀµ¡¦Êä­ [#q1950d3a]

|·ÇºÜÆü| ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | ¸í | Àµ | È÷¹Í |
|2016/10/24| p.8(±é½¬1.1) | V2=13V | V2=-13V | V2=13V¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢R1,R2,R3¤ÎÅÅή¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì31/21A(º¸¸þ¤­),12/7A(º¸¸þ¤­),67/21A(±¦¸þ¤­)¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£|
|2016/10/25| p.26(²¼¤«¤é8¹ÔÌÜ) | ¦Â=¦Á(1-¦Á)¤È¤ª¤±¤Ð¡¦¡¦¡¦ | ¦Â=¦Á/(1-¦Á)¤È¤ª¤±¤Ð¡¦¡¦¡¦ ||
|2016/10/30| p.21(19-22¹ÔÌÜ) | ¡Ê¶õ´ÖÅŲ٤ÎÀ¸À®¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÀâÌÀ¡Ë | ¡ÊÅŻҤÈÀµ¹¦¤¬ºÆ·ë¹ç¤¹¤ë¤ÈÅŵ¤Åª¤ËÃæÀ­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅŻҤäÀµ¹¦¤òÀ¸¤ó¤ÇÅŲ٤ò¤â¤ÄÉÔ½ãʪ¸¶»Ò¡Ê°ÜÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ë¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¶õ´ÖÅŲ٤Ȥʤê¤Þ¤¹¡£| ÀâÌÀÆâÍƤÎÊä­ÄûÀµ |
|2016/10/31|p.97,98|86.5[mV/¡î]|86.5[¦ÌV/¡î]|k/q¤ÎÃÍ|
|2016/12/30|p.145(¿Þ13.8Ãæ¤Î¡ÃH¡Ã¤ÎQ)|Q=0.2|Q=2.0||
|2016/12/30|p.154(¿Þ14.10Ãæ¤Î¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤ÎÆþÎÏ)|||¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤ÎÆþÎϤΡܤȡݤ¬µÕ|
|2016/12/30|p.155(¿Þ14.11Ãæ¤Î¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤ÎÆþÎÏ)|||¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤ÎÆþÎϤΡܤȡݤ¬µÕ|
|2017/01/04|p.12(±é½¬1.2)|V2=13V|V2=-13V|±é½¬1.1¤ÈƱ¤¸½¤Àµ|
|2017/01/04|p.168(±é½¬1.2²òÅú)|...¤Ê¤Î¤Ç¡¢E0=V1|...¤Ê¤Î¤Ç¡¢E0=(R3V1+R1V3)/(R1+R3)||
|2017/01/04|p.166(¿Þ15.11¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó)|¢¨¥Ü¡¼¥ÇÀþ¿Þ|¡Êºï½ü¡Ë||
|2017/03/31|p.13|¿Þ1.12(a)¤Ï¡¦¡¦¡¦|(Âбþ¤¹¤ë¿Þ¤Ê¤·)|¸¶ÅÀ¤òÄ̤ëÀµ¸¹ÇȤοޤò¹Í¤¨¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤|
|2017/04/21|p.106¤Î5-10¹ÔÌÜ|¡Ê(5')¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ­½Ò¡Ë¡Ö¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¾å¾º¡×¡Ö¾å¸Â¡×|¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö²¼¤¬¤ë¡×¡Ö²¼¹ß¡×¡Ö²¼¸Â¡×|(2')-(5')¤Î·ë²Ì¡¢Vo¤ÏÉé¤Î¸Â³¦¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤Æ¼ý«¤·¤Þ¤¹¡£|
|2017/4/27|p.113(¿Þ11.5)|(R3¤ÈR4¤ÎÃæ´Ö¤È¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤Î¡ÜÆþÎÏ)|(ξ¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤)||
|2017/5/25|p.27(±é½¬2.2)|¦Á=0.01, 0.001|¦Á=0.99, 0.999||
|2017/5/25|p.163(¿Þ15.5)|(arg(A)¤Î½Ä¼´)90¡ë, 180¡ë|-90¡ë, -180¡ë||
|2017/5/26|p.40(񂫪4.1)|VA=130V|VA=150V||
|2017/5/26|p.168(±é½¬4.2¤Î²òÅú)|...=¦Â=200...Zo=ro=...|...¦Â=100...Zo=RL=...||
|2017/5/26|p.44(²¼¤«¤é2¹ÔÌÜ)|vo=gm vbe RL|vo=-gm vbe RL||
|2017/6/10|p.102(¿Þ10.2±¦Â¦)|¦¤¢ª¡ç¤È¤¹¤ë¤È|A¢ª¡ç¤È¤¹¤ë¤È||
|2017/7/31| p.54(¿Þ5.7) | VE2 | VB2 | |
|2017/7/31| p.66(¿Þ6.14) | (±¦¾å¤Î)I1 | I2 | |
|2017/7/31| p.129 | ±é½¬12.5(¥Ú¡¼¥¸Ãæ±û) | ±é½¬12.6 | °Ê¹ß¡¢±é½¬12.8¤Þ¤Ç±é½¬Èֹ椬¤º¤ì¤Þ¤¹ |
|2017/7/31| p.171 | (±é½¬12.4°Ê¹ß¤Î²òÅúÎã) | (ά) | ¥Ç¡¼¥¿¥·¡¼¥È¤òÆɤ߼è¤ë±é½¬¤Î²òÅúÎã¤Ï¾Êά¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î°Ê²¼¤Î3Ìä¤Î²òÅúÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ꡣ|
|2017/7/31| p.171 | (p.128¤Î±é½¬12.5¤Î²òÅúÎã) | (Ri+Rf)¡¦VIO/Ri| |
|2017/7/31| p.171 | (p.130¤Î±é½¬12.5¤Î²òÅúÎã) | RC4558¤Ï¡¢300,000(Typ)=110[dB]¡£TL072¤Ïά¡£| |
|2017/7/31| p.171 | (p.131¤Î±é½¬12.6¤Î²òÅúÎã) | f1=AVD/B1=10[Hz]| |
|2017/7/31| p.171 | (p.133¤Î±é½¬12.7¤Î²òÅúÎã) | 27[kHz] | ½ÐÎÏÅÅ°µ¤Î¿¶ÉýA=10V¡¢SR=1.7[V/¦Ìs]=1.7¡ß10^6[V/s]¤Ê¤Î¤Ç¡¢f<SR/2¦ÐA¤è¤ê|
|2017/8/3|p.11|¡Ê¥Æ¥Ö¥Ê¥ó¤ÎÄêÍý¤Î¾ÚÌÀ¡Ë||¤³¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ξÚÌÀ¡ÊÎ㤨¤Ðhttps://physnotes.jp/em/ecir_thev/¡Ë¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤|
|2022/12/16|p.117¡ÊÍýÁÛ¥À¥¤¥ª¡¼¥É¤ÎÀâÌÀ¡Ë| L15-L20¤Îʸ¾Ï |ÆþÎÏVi¤¬Àµ¤Î¤È¤­¤Ï¡¤¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤Î½ÐÎϤÏÉé¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¤¥À¥¤¥ª¡¼¥ÉD1¤Ï±¦Â¦¤ÎÊý¤¬ÅṲ̋¬Ä㤤¤¿¤á¤Ë½çÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¤ÅÅή¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¤¥À¥¤¥ª¡¼¥ÉD2¤ÏµÕÊý¸þ¤ÇÅÅή¤¬Î®¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¤Vo¤ÏRf¤Î¤ß¤¬Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬ÆþÎϤ«¤é¤ÎÅÅή¤Ï¤¹¤Ù¤ÆD1¤Ëή¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Rf¤Ë¤ÏÅÅή¤¬Î®¤ì¤º¡¢Vo¤Ï²¾ÁÛ¥·¥ç¡¼¥È¤Î¡ÝÆþÎϤÈƱ¤¸ÅÅ°µ¡¢¤Ä¤Þ¤ê0¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ||
|2024/9/27|p.10|¡Ê¥Æ¥Ö¥Ê¥ó¤ÎÄêÍý¤ÎŬÍÑÈÏ°Ï¡Ë||Àþ·ÁÁǻҤ¬ÂоݤʤΤǥꥢ¥¯¥¿¥ó¥¹¡Ê¥­¥ã¥Ñ¥·¥¿¡¦¥¤¥ó¥À¥¯¥¿¤Î¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¡Ë¤âŬÍѤµ¤ì¤Þ¤¹|
|2024/9/27|p.28|¡ÊIC=0¤Î¤È¤­¤ÎVCE¤ÎÄêµÁ¡Ë||ʸ»úÄ̤ê¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ì¤ÐVCE=0¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖVCE>0¤Î¤È¤³¤í¤òľÀþ¤Ç³°ÁÞ¤·¤¿ÀÚÊҡפ¬Àµ¤·¤¤ÄêµÁ¤Ç¤¹|
|2024/9/27|p.33|¿Þ3.4||¡Ö´Ý¤ÎÃæ¤ËÌð°õ¡×¤ÏÅÅή¸»¤Î²óÏ©¿Þµ­¹æ|
¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ÍúÎò źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS