FrontPage の履歴(No.120)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- FrontPage へ行く。
- 1 (2013-06-13 (木) 12:18:32)
- 2 (2013-06-24 (月) 17:49:23)
- 3 (2013-06-25 (火) 10:06:47)
- 4 (2013-06-27 (木) 19:38:41)
- 5 (2013-06-27 (木) 19:39:16)
- 6 (2013-07-03 (水) 09:51:29)
- 7 (2013-07-16 (火) 11:14:35)
- 8 (2013-09-10 (火) 08:10:22)
- 9 (2013-10-31 (木) 15:03:33)
- 10 (2013-11-04 (月) 19:01:43)
- 11 (2013-11-06 (水) 16:10:24)
- 12 (2013-11-23 (土) 18:53:39)
- 13 (2013-12-16 (月) 21:56:06)
- 14 (2013-12-18 (水) 14:35:51)
- 15 (2013-12-21 (土) 11:50:38)
- 16 (2013-12-28 (土) 11:55:29)
- 17 (2014-01-24 (金) 10:56:50)
- 18 (2014-01-24 (金) 23:03:55)
- 19 (2014-02-18 (火) 22:35:42)
- 20 (2014-03-07 (金) 18:07:15)
- 21 (2014-03-07 (金) 18:07:54)
- 22 (2014-04-06 (日) 09:50:15)
- 23 (2014-04-24 (木) 17:15:05)
- 24 (2014-05-31 (土) 19:31:24)
- 25 (2014-06-01 (日) 10:45:09)
- 26 (2014-06-01 (日) 14:18:09)
- 27 (2014-06-06 (金) 14:21:46)
- 28 (2014-07-02 (水) 17:58:27)
- 29 (2014-07-22 (火) 08:51:55)
- 30 (2014-08-18 (月) 10:00:49)
- 31 (2014-08-21 (木) 17:43:01)
- 32 (2014-09-25 (木) 23:31:26)
- 33 (2014-10-16 (木) 12:55:28)
- 34 (2014-11-19 (水) 17:12:05)
- 35 (2014-11-25 (火) 13:09:53)
- 36 (2014-11-26 (水) 15:27:09)
- 37 (2014-11-27 (木) 09:23:42)
- 38 (2014-12-06 (土) 09:16:04)
- 39 (2014-12-06 (土) 19:35:51)
- 40 (2014-12-18 (木) 13:55:06)
- 41 (2014-12-20 (土) 07:20:19)
- 42 (2015-01-23 (金) 14:45:32)
- 43 (2015-02-17 (火) 17:49:33)
- 44 (2015-02-24 (火) 15:13:19)
- 45 (2015-04-01 (水) 14:05:11)
- 46 (2015-04-07 (火) 17:59:51)
- 47 (2015-04-08 (水) 11:58:51)
- 48 (2015-04-09 (木) 21:15:04)
- 49 (2015-04-11 (土) 06:58:44)
- 50 (2015-06-08 (月) 17:30:41)
- 51 (2015-06-29 (月) 14:10:26)
- 52 (2015-07-16 (木) 19:42:14)
- 53 (2015-07-21 (火) 17:57:15)
- 54 (2015-07-22 (水) 15:39:52)
- 55 (2015-07-28 (火) 23:00:49)
- 56 (2015-08-02 (日) 19:30:04)
- 57 (2015-08-25 (火) 19:23:51)
- 58 (2015-08-28 (金) 18:13:14)
- 59 (2015-10-07 (水) 18:31:39)
- 60 (2015-10-29 (木) 13:19:35)
- 61 (2015-11-21 (土) 16:05:53)
- 62 (2016-03-05 (土) 13:22:52)
- 63 (2016-04-01 (金) 07:53:04)
- 64 (2016-06-06 (月) 11:09:52)
- 65 (2016-08-04 (木) 13:25:55)
- 66 (2016-08-27 (土) 00:36:42)
- 67 (2016-09-01 (木) 13:53:01)
- 68 (2016-10-11 (火) 19:09:21)
- 69 (2016-10-13 (木) 20:58:44)
- 70 (2016-10-21 (金) 11:08:41)
- 71 (2016-12-08 (木) 13:23:24)
- 72 (2016-12-21 (水) 09:05:38)
- 73 (2017-08-21 (月) 20:38:19)
- 74 (2017-11-24 (金) 13:37:36)
- 75 (2018-03-06 (火) 10:20:03)
- 76 (2018-03-20 (火) 13:45:34)
- 77 (2018-04-18 (水) 14:37:34)
- 78 (2018-11-01 (木) 09:44:46)
- 79 (2018-11-28 (水) 08:54:20)
- 80 (2019-01-31 (木) 11:42:14)
- 81 (2019-03-12 (火) 08:56:24)
- 82 (2019-05-11 (土) 16:07:30)
- 83 (2019-09-14 (土) 13:45:36)
- 84 (2020-03-11 (水) 16:15:58)
- 85 (2020-03-27 (金) 11:15:41)
- 86 (2020-03-31 (火) 07:30:57)
- 87 (2020-04-06 (月) 06:34:21)
- 88 (2020-04-14 (火) 15:08:29)
- 89 (2020-05-27 (水) 08:20:24)
- 90 (2020-08-18 (火) 16:35:02)
- 91 (2020-08-20 (木) 08:41:52)
- 92 (2021-02-14 (日) 11:30:45)
- 93 (2021-02-19 (金) 08:55:23)
- 94 (2021-03-06 (土) 14:23:53)
- 95 (2021-03-08 (月) 11:31:20)
- 96 (2021-03-17 (水) 17:21:52)
- 97 (2021-07-04 (日) 18:29:16)
- 98 (2021-09-03 (金) 13:24:06)
- 99 (2021-09-30 (木) 15:19:02)
- 100 (2021-11-12 (金) 18:08:26)
- 101 (2021-12-23 (木) 20:22:37)
- 102 (2022-02-28 (月) 16:06:33)
- 103 (2022-03-17 (木) 15:38:49)
- 104 (2022-03-26 (土) 07:21:30)
- 105 (2022-03-28 (月) 17:32:05)
- 106 (2022-09-28 (水) 14:15:54)
- 107 (2022-12-09 (金) 13:41:01)
- 108 (2023-05-12 (金) 10:48:26)
- 109 (2023-05-13 (土) 07:27:38)
- 110 (2023-08-17 (木) 08:43:35)
- 111 (2023-11-09 (木) 07:00:45)
- 112 (2023-12-13 (水) 09:58:06)
- 113 (2024-03-06 (水) 15:16:09)
- 114 (2024-04-07 (日) 11:34:26)
- 115 (2024-06-04 (火) 14:02:56)
- 116 (2024-09-08 (日) 10:53:04)
- 117 (2024-09-27 (金) 14:08:29)
- 118 (2024-10-10 (木) 17:09:43)
- 119 (2024-11-27 (水) 11:20:24)
- 120 (2025-02-24 (月) 06:45:25)
「はじめての電子回路15講(講談社サイエンティフィック)のサポートページ
「揚げて炙ってわかるコンピュータの仕組み(技術評論社)のサポートページ
電子情報通信学会「回路とシステムの研究を「社会実装」するまで」シンポジウム関連資料(2019/3/19)
【支援のお願い】ifDLの研究活動を応援していただける方は、ぜひ寄付をお願いいたします。(iDonate:少額からオンラインで寄付をしていただけます)
お知らせ†
- (2025/2/24) インタラクション2025で、秋田教員、M2尾瀬さん、M1澤口さん、B4金田さん、B4中田さんと、研究を協力している小田波さんが発表します。
- 秋田「ソレノイドをリニアアクチュエータ化するための駆動電流からの位置のセンサレス計測・制御方式」
- 尾瀬「視線入力とボタン入力を併用するVR空間内入力インタフェースの研究」
- 澤口「携帯端末のWi-Fi接続パケット内の情報を用いた人数・人流観測システムの検討」
- 金田「聴覚障害児の協調性を育む音遊びシステム」
- 中田「非人型ロボットの印象変化における顔の有無と動作の影響」
- 小田波「生理痛疑似体験装置の開発と それを用いた生理への共通理解の促進」
- (2025/2/24) 映像情報メディア学会アントレプレナー研究会で、D1高須さんが発表します。「マイコンボード市場における開発者中心アプローチの定量的分析」
- (2024/11/27) International Symposium on Semiconductor Manufacturing Intelligence (ISMI2024)で、D1高須さん・秋田教員が研究発表をします。
- M.Takasu, J.Akita, S.Ooomori, K.Maki, T.Kito, Case study of business impact of developer-centric MCU platforms: Comparative Insights from Arduino and M5Stack
- J.Akita, NDA-Free Process Design Kit for Matured Fabrication Process
- (2024/11/27) 秋田教員が2件のプレプリント(arXiv)を公開しました。
- (2024/9/27) d.lab-VDECデザイナーズフォーラム2024で秋田教員が基調講演します。「研究を「社会実装」する"別の"方策」
- (2024/09/08) 2024年度電気・情報関係学会北陸支部連合大会でM2白谷君・M2徳田君が研究発表をします。
- 白谷「継続的な健康モニタリングのための光電容積脈波測定デバイス」
- 徳田「直感的なUIを用いた振動刺激デザインのためのアプリ」
- (2024/6/4) 映像情報メディア学会情報センシング研究会で、M2 Huaさん、M2 Wuさんが研究発表をします。
- W.Wu, J.Akita, Design of Finger Motion Based Micro-gestures Interaction System and its Application
- M.Hua, J.Akita, 3D Point-of-Gaze Estimation Using AI Cameras
- (2024/3/6) インタラクション2024で、M2岡村さん・M2坂本君・M1尾瀬君が発表します。
- 岡村「演者観客間の相互コミュニケーションを目指したインタラクティブ演出システム」
- 坂本「電力重畳通信を用いた空間配置自由度の高いキーボードシステム」
- 尾瀬「VR空間内ハンズフリー入力インタフェースに視線ジェスチャを利用する手法の研究」
- (2023/12/13) D3 Sabirin君がIVPAI2023で発表します。「Evaluation of Pseudorandom Pixel Placement in Enhancing Face Recognition using VGG-Face」
- (2023/11/9) D3 Sabirin君の研究が論文誌ICIC Express Lettersに掲載されました。T"he Effect of Pseudorandom Pixel Placement on Unconstrained Face Recognition Performance Using Single Learning Image" (リンク(PDF))
- (23/08/17) 2023/8/30-9/1のDAシンポジウム2023で秋田教員が招待講演を行います。「集積回路が「道具」になるためのオープンソースの意義」
- (23/08/17) 2023/8/30-9/2のEC2023でM2坂本君が発表します。「空間配置自由度の高いキーボードシステム」
- (2023/5/12) 2023/5/19-20の映像情報メディア学会・情報センシング研究会でM2 Danu君が発表します。"Real-Time People Counting Using AI Camera"
- (2022/12/9) 2022/12/9の電気学会・電子回路研究会で秋田教員が発表します。「日本での電子回路の導入教育の可能性:中国との比較を通して」
- (2022/5/16) 2022/6/1-3のIWSSIP2022でD1 Sabirin君が発表します。"The Impact of Preprocessing on Face Recognition using Pseudorandom Pixel Placement"
- (2022/5/16) 2022/5/19-20のIEICE/ITE合同研究会でM2 Tan君が発表します。"Implementation of a Lightweight Automatic Speech Recognition System at the Edge"
- (2022/3/15) 2022/3/14-15のISID2022で、B4岡村さんの発表がBest posters (voted by general selection)を受賞しました。
- (2022/2/28) 2022/3/14-15に開催される2nd International Symposium on Intelligence Design (ISID2022)で、B4岡村さんとB4坂本君が発表(ポスター)します。
- Interactive Direction System for Mutual Communication Between Performers and Audiences
- Flexible Keyboard System using Power Line Communication on Conductive Cloth
研究室の概要†
ifDL (interface Device Laboratory)は、 いろいろなものや人をつなぐインタフェースについて、 デバイスのレベルから取り組んでいます。 詳細は研究室の概要をご覧ください。
- 研究テーマ
- 研究パンフレット(A4版両面印刷し3つ折りにしてご利用ください)
- (2016年度版)
- (2014年度版)
- (2013年度版)
- (2012年度版)
- 研究パンフレット(A4版両面印刷し3つ折りにしてご利用ください)
- メンバ
- アクセス
- 研究室の様子
- 研究室で所蔵している本(私物含む)(librizeページ)
- マイコンブ
- ロゴ(CMOS0.6um LSIのメタル配線で描きました(2012/9))